Скрутить пробег FORD
Если Вы не нашли свою модель автомобиля в таблице, Вы можете уточнить стоимость работ позвонив нам
по телефону +7 916 296 83 43.
| Модель | Кол-во точек | Цена |
| FORD C - MAX - 9S12 - OBDII | 1500 | |
| FORD C - MAX - Directly 9S12 2006 | 1500 | |
| FORD C - MAX - Directly | 1500 | |
| FORD CONNECT - 2006 V1 | 1500 | |
| FORD CONNECT - 2006 V2 | 1500 | |
| FORD CONNECT - HC12 | 1500 | |
| FORD - COUGAR Diagnostic | 1500 | |
| FORD CROWN VICTORIA - 9S12 - OBDII | 1500 | |
| FORD CROWN VICTORIA - 9S12 2006 | 1500 | |
| FORD E?50 - 9S12 - OBDII | 1500 | |
| FORD E?50 - 9S12 2004 | 1500 | |
| FORD ECOSPORT - 07 V1 | 1500 | |
| FORD ECOSPORT - 08 V1 | 1500 | |
| FORD EDGE - 93C66 | 1500 | |
| FORD EDGE - 93C86 | 1500 | |
| FORD EDGE - MB90F025C - OBDII | 1500 | |
| FORD EDGE - MB91F016A - OBDII (test) | 1500 | |
| FORD ESCAPE - 9S12 - OBDII | 1500 | |
| FORD ESCAPE - 9S12 2005 | 1500 | |
| FORD ESCAPE - HC11 | 1500 | |
| FORD - ESCORT | 1500 | |
| FORD Expedition - 05/06 | 1500 | |
| FORD Expedition - 2001 | 1500 | |
| FORD Expedition - 2007 93C86 | 1500 | |
| FORD Expedition - 9S12 - OBDII | 1500 | |
| FORD Explorer - 2001 | 1500 | |
| FORD Explorer - 2002 | 1500 | |
| FORD Explorer - 2004 | 1500 | |
| FORD Explorer - 2006 93C86 | 1500 | |
| FORD Explorer - 9S12 - OBDII | 1500 | |
| FORD F?50 - 1995 | 1500 | |
| FORD F?50 - 2002 | 1500 | |
| FORD F?50 - 24C16 | 1500 | |
| FORD F?50 - 9S12 - OBDII | 1500 | |
| FORD F?50 - 9S12 Hourmeter | 1500 | |
| FORD F?50 - 9S12 V1 2005 | 1500 | |
| FORD F?50 - 9S12 V2 | 1500 | |
| FORD F?50 - 9S12 V3 2004 | 1500 | |
| FORD F?50 - HC11 98... Diagn. | 1500 | |
| FORD F?50 - TMS470 - OBDII | 1500 | |
| FORD - FALCON 93C56 | 1500 | |
| FORD FIESTA - ...07 9S12 - OBDII | 1500 | |
| FORD FIESTA - 08... 9S12 - OBDII | 1500 | |
| FORD FIESTA - 2003 | 1500 | |
| FORD FIESTA - 2006 | 1500 | |
| FORD FIESTA - Diagnostic (HC11) | 1500 | |
| FORD FIESTA - ECOSPORT | 1500 | |
| FORD FOCUS - 2003 24C16 | 1500 | |
| FORD FOCUS - 2003 24U16 | 1500 | |
| FORD FOCUS - 2003 USA | 1500 | |
| FORD FOCUS - 98... Diagnostic (HC11) | 1500 | |
| FORD FOCUS - 9S12 - OBDII | 1500 | |
| FORD - FORD 500 9S12 - OBDII | 1500 | |
| FORD FREESTAR - 9S12 - OBDII | 1500 | |
| FORD FREESTAR - Directly | 1500 | |
| FORD FREESTYLE - 9S12 - OBDII | 1500 | |
| FORD FREESTYLE - Directly | 1500 | |
| FORD FUSION - 93C66 | 1500 | |
| FORD FUSION - 93C86 | 1500 | |
| FORD FUSION - MB90F025C - OBDII | 1500 | |
| FORD FUSION - MB91F016A - OBDII (test) | 1500 | |
| FORD GALAXY - 9S12 - OBDII | 1500 | |
| FORD GALAXY - Directly 9S12 | 1500 | |
| FORD GALAXY - HC11 - OBDII | 1500 | |
| FORD GALAXY - MAC7116 - OBDII | 1500 | |
| FORD GALAXY - VDO - OBDII | 1500 | |
| FORD - GT | 1500 | |
| FORD - KUGA - OBDII | 1500 | |
| FORD MAVERICK - HC11 2000 | 1500 | |
| FORD MAVERICK - HC12 2001 | 1500 | |
| FORD MONDEO - 2001 | 1500 | |
| FORD MONDEO - 2007 24C16 | 1500 | |
| FORD MONDEO - 2007 9S12 | 1500 | |
| FORD MONDEO - 99 | 1500 | |
| FORD MONDEO - 9S12 - OBDII | 1500 | |
| FORD MONDEO - MAC7116 - OBDII | 1500 | |
| FORD MUSTANG - 2005 | 1500 | |
| FORD MUSTANG - 24C16 | 1500 | |
| FORD MUSTANG - HC11 | 1500 | |
| FORD MUSTANG - OBDII | 1500 | |
| FORD RANGER - 9S12 - OBDII | 1500 | |
| FORD RANGER - 9S12 2005 | 1500 | |
| FORD RANGER - Diagn. C3 | 1500 | |
| FORD - SCORPIO Diagnostic | 1500 | |
| FORD S - MAX - 24C16 | 1500 | |
| FORD S - MAX - 9S12 - OBDII | 1500 | |
| FORD S - MAX - Directly 9S12 2006 | 1500 | |
| FORD S - MAX - MAC7116 - OBDII | 1500 | |
| FORD - SPORT KA | 1500 | |
| FORD TRANSIT - 24C16 | 1500 | |
| FORD TRANSIT - 93C66 | 1500 | |
| FORD TRANSIT - 93C76 | 1500 | |
| FORD WINDSTAR - 00 Diagn. | 1500 | |
| FORD WINDSTAR - 02 | 1500 |
