Скрутить пробег Mersedes-Benz
Если Вы не нашли свою модель автомобиля в таблице, Вы можете уточнить стоимость работ позвонив нам
по телефону +7 916 296 83 43.
Программируется только приборная панель.
| Модель | Кол-во точек | Цена |
| MB - ACTROS KIENZLE | 5000 | |
| MB A - KLASS - 00/05 (W168) | 5000 | |
| MB A - KLASS 05... (W169) - DASHBOARD 24C04 | 5000 | |
| MB A - KLASS 05... (W169) - DASHBOARD 24C32 | 5000 | |
| MB A - KLASS 05... (W169) - EZS 9S12 | 5000 | |
| MB A - KLASS 05... (W169) - ZGW RESET (Adw. users) | 5000 | |
| MB A - KLASS 05... (W169) - ZGW | 5000 | |
| MB A - KLASS - 97/00 (W168) | 5000 | |
| MB - ASSYST | 5000 | |
| MB B - KLASS - DASHBOARD 24C04 | 5000 | |
| MB B - KLASS - DASHBOARD 24C32 | 5000 | |
| MB B - KLASS - EZS 9S12 | 5000 | |
| MB B - KLASS - ZGW RESET (Adw. users) | 5000 | |
| MB B - KLASS - ZGW | 5000 | |
| MB C - KLASS/CLK - KLASS - (W204) | 5000 | |
| MB C - KLASS/CLK - KLASS - (W209) | 5000 | |
| MB C - KLASS/CLK - KLASS 4/00 - ?? (W203) - DASHBOARD NEW D3 | 5000 | |
| MB C - KLASS/CLK - KLASS 4/00 - ?? (W203) - DASHBOARD OLD D16 D31 | 5000 | |
| MB C - KLASS/CLK - KLASS 4/00 - ?? (W203) - DASHBOARD OLD D3 | 5000 | |
| MB C - KLASS/CLK - KLASS 4/00 - ?? (W203) - EZS W203 | 5000 | |
| MB C - KLASS/CLK - KLASS - 4/98 - 3/00 (W202/W208) | 5000 | |
| MB C - KLASS/CLK - KLASS - 9/95 - 4/98 (W202/W208) | 5000 | |
| MB C - KLASS/CLK - KLASS - MM 93 - 9/95 (W202) | 5000 | |
| MB C - KLASS/CLK - KLASS - VDO 93 - 9/95 (W202) | 5000 | |
| MB - CLS (W219) | 5000 | |
| MB E - KLASS - (W212) | 5000 | |
| MB E - KLASS 3/02 - ?? (W211) - DASHBOARD C12 | 5000 | |
| MB E - KLASS 3/02 - ?? (W211) - DASHBOARD D3 | 5000 | |
| MB E - KLASS 3/02 - ?? (W211) - DASHBOARD D31 | 5000 | |
| MB E - KLASS 3/02 - ?? (W211) - EZS 9S12 | 5000 | |
| MB E - KLASS 3/02 - ?? (W211) - EZS HC12 4Mhz | 5000 | |
| MB E - KLASS 3/02 - ?? (W211) - EZS HC12 8Mhz | 5000 | |
| MB E - KLASS 3/02 - ?? (W211) - ZGW W211 9S12 | 5000 | |
| MB E - KLASS 3/02 - ?? (W211) - ZGW W211 HC12 | 5000 | |
| MB E - KLASS - 4/98 - 6/99 (W210) | 5000 | |
| MB E - KLASS - 7/99 - 2/02 (W210) | 5000 | |
| MB E - KLASS - 95 - 4/98 (W210) | 5000 | |
| MB ELECTRONIC CONTROL UNIT - ME2.? / CDI? D3 | 5000 | |
| MB ELECTRONIC CONTROL UNIT - ME2.? / CDI? D6 | 5000 | |
| MB G - KLASS - ?? - 3/98 (W463) | 5000 | |
| MB G - KLASS - 4/98 - 3/99 (W463) | 5000 | |
| MB G - KLASS - 4/99 - ?? (W463) | 5000 | |
| MB - GL - KLASS (X164) | 5000 | |
| MB M - KLASS W163 - ?? - 3/99 (W163) | 5000 | |
| MB M - KLASS W163 - 4/99 - ?? (W163) | 5000 | |
| MB M - KLASS W164 - DASHBOARD 24C16 | 5000 | |
| MB M - KLASS W164 - DASHBOARD D3 | 5000 | |
| MB M - KLASS W164 - DASHBOARD D31 | 5000 | |
| MB M - KLASS W164 - EZS W164 9S12 V1 | 5000 | |
| MB M - KLASS W164 - EZS W164 9S12 V2 | 5000 | |
| MB R - KLASS (W251) - DASHBOARD C12 | 5000 | |
| MB R - KLASS (W251) - DASHBOARD D3 | 5000 | |
| MB R - KLASS (W251) - EZS 9S12 | 5000 | |
| MB S - KLASS/CL - KLASS - ?? - 6/96 (W140) | 5000 | |
| MB S - KLASS/CL - KLASS - 06/00 - ?? (W220/C215) | 5000 | |
| MB S - KLASS/CL - KLASS - 10/98 - 05/00 (W220/C215) | 5000 | |
| MB S - KLASS/CL - KLASS - 4/98 - 9/98 (W140) | 5000 | |
| MB S - KLASS/CL - KLASS 6/01 - ?? (W220/C215) - DASHBOARD | 5000 | |
| MB S - KLASS/CL - KLASS 6/01 - ?? (W220/C215) - EZS C215 9S12 | 5000 | |
| MB S - KLASS/CL - KLASS 6/01 - ?? (W220/C215) - EZS R230 | 5000 | |
| MB S - KLASS/CL - KLASS 6/05 - ?? (W221/C216) - (KI/ZGW/EZS) Diagnostic | 5000 | |
| MB S - KLASS/CL - KLASS 6/05 - ?? (W221/C216) - KI 24C08 (Adw. users) | 5000 | |
| MB S - KLASS/CL - KLASS - 6/96 - 4/98 (W140) | 5000 | |
| MB SL - KLASS/SLK - KLASS - (R171) DIAGN. | 5000 | |
| MB SL - KLASS/SLK - KLASS (R230) - DASHBOARD | 5000 | |
| MB SL - KLASS/SLK - KLASS - 4/98 - 6/99 (W170/W129) | 5000 | |
| MB SL - KLASS/SLK - KLASS - 96 - 4/98 (W170/W129) | 5000 | |
| MB SL - KLASS/SLK - KLASS - ZGW R171 | 5000 | |
| MB SPRINTER - 2000 VDO | 5000 | |
| MB SPRINTER - DASHBOARD 25640 | 5000 | |
| MB SPRINTER - EZS (W906) 9S12 4Mhz | 5000 | |
| MB SPRINTER - EZS (W906) 9S12 8Mhz | 5000 | |
| MB SPRINTER - KIENZLE V1 | 5000 | |
| MB SPRINTER - KIENZLE V2 | 5000 | |
| MB SPRINTER - KIENZLE VDO V3 | 5000 | |
| MB SPRINTER - VDO Diagnostic | 5000 | |
| MB SPRINTER - VDO V2 | 5000 | |
| MB - VANEO | 5000 | |
| MB VITO MAGNETI - MARELLI (V638) - Diagnostic D3 | 5000 | |
| MB VITO MAGNETI - MARELLI (V638) - Diagnostic D6/D15 | 5000 | |
| MB VITO MAGNETI - MARELLI (V639) - DASHBOARD | 5000 | |
| MB VITO MAGNETI - MARELLI (V639) - EZS V639 V1 | 5000 | |
| MB VITO MAGNETI - MARELLI (V639) - EZS V639 V2 | 5000 | |
| MB VITO - VDO Diagnostic | 5000 | |
| MB VITO - VDO V2 | 5000 | |
| MB - ZGW EEPROM R/W - OBDII | 5000 |
